Smola SZUV-T1150-odporna na visoke temperature
Splo?ni uvod
Zna?ilnosti:
SZUV -T1150 je rumena SL smola, ki ima neprimerljivo toplotno zmogljivost. Lahko prenese temperature nad 200 ℃ na kratek ?as in 120 ℃ na dolgi ?as. Zasnovan je za ravnanje z najrazli?nej?imi aplikacijami testiranja pri visokih temperaturah in ne?elenih u?inkih.


Tipi?ne zna?ilnosti
Visoka trdnost in dobra odpornost
SZUV-T1150 lahko prenese vlago, vodo in topila, kot so bencin, teko?ina za menjalnik, olje in hladilna teko?ina. S svojo toplotno odpornostjo brez primere je primeren za pretok, HVAC, razsvetljavo, orodja, modeliranje in testiranje v vetrovniku.
Gradite hitreje in hitreje se razvijajte
Z zagotavljanjem hitrega izpisa in delov z gladko povr?ino, enostavno za rokovanje, lahko SZUV-T1150 dokon?a va? projekt od risanja do testiranja delov v najkraj?em ?asu.
Tipi?na uporaba
- Testiranje komponent pod pokrovom
- Visokotemperaturno RTV oblikovanje
-Testiranje v vetrovniku
- Testiranje svetilk
-Kompozitno orodje za avtoklave
-Testiranje komponent HVAC
- Testiranje sesalnega kolektorja
-Ortodontija

Primeri uporabe






izobra?evanje
Ro?ni kalupi
Avtomobilski deli
Oblikovanje embala?e
Umetni?ko oblikovanje
Medicinski
?
Videz | bela |
Gostota | 1,13 g/cm33@ 25 ℃ |
Viskoznost | 430~510 cps pri 27 ℃ |
Dp | 0,155 mm |
Ec | 7,3 mJ/cm2 |
Debelina gradbenega sloja | 0,05 ~ 0,12 mm |
?
Merjenje | Testna metoda | Vrednost | |
90-minutno UV naknadno strjevanje | 90-minutno UV +2 uri pri 160 ℃ termi?no naknadno strjevanje | ||
Trdota, Shore D | ASTM D 2240 | 88 | 92 |
Upogibni modul, Mpa | ASTM D 790 | 2776-3284 | 3601-3728 |
Upogibna trdnost, Mpa | ASTM D 790 | 63-84 | 92-105 |
Natezni modul, MPa | ASTM D 638 | 2942-3233 | 3581-3878 |
Natezna trdnost, MPa | ASTM D 638 | 60-71 | 55-65 |
Raztezek ob prelomu | ASTM D 638 | 4-7 % | 4-6 % |
Udarna trdnost, zarezan lzod, J/m | ASTM D 256 | 12-23 | 11-19 |
Temperatura toplotne deformacije, ℃ | ASTM D 648 pri 66 PSI | 91 | 108 |
Prehod stekla, Tg, ℃ | DMA,E'peak | 120 | 132 |
Koeficient toplotne razteznosti, E6/℃ | TMA(T | 78 | 85 |
Toplotna prevodnost, W/m.℃ | ? | 0,179 | ? |
Gostota | ? | 1.26 | ? |
Absorpcija vode | ASTM D 570-98 | 0,48 % | 0,45 % |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?