Resin SZUV-T1150-berxwedana germahiya bilind
Destpêka Gi?t?
Taybetmend?:
SZUV -T1150 rez?nek SL-ê ya zer e ku xwedan performansa germ? ya bêhempa ye. Ew dikare di demek kurt de germahiya zêdey? 200 ℃ ? di demek dirêj de j? 120 ℃ rabigire. Ew ji bo birêvebirina c?rbec?r ser?lêdanên ceribandina germahiya bilind ? negat?f hat? ?êkirin.


Taybetmendiyên T?p?k?
Hêza Bilind ? Berxwedana Ba?
SZUV-T1150 dikare li hember nem, av ? solvanan, wek benz?n, ?ilava veguheztinê, r?n ? sarkerê raweste. Bi berxwedana xweya germê ya bêhempa, ew ji bo sepanên ceribandina herik?n, HVAC, ron?kirin, am?rkirin, ?ilkirin ? ceribandina tunela bayê maq?l e.
Z?tir ava bikin ? Z?tir pê?ve bibin
SZUV-T1150 bi peydakirina hilberek bilez ? per?eyên bi r?yek nerm ? hêsan, dikare di demek her? kurt de projeya we ji xêzkirinê heya ceribandina be?an biqed?ne.
Serlêdana T?p?k?
-Testkirina hêmanên bin-the-hood
-Hêzkirina RTV ya germahiya bilind
- Testkirina tunela bayê
-Testkirina ronahiyê
-Alavkirina otoclave ya pêkhat?
-Testkirina pêkhateya HVAC
-Testkirina pirjimara wergirtinê
-Ortodont?

Dozên Ser?lêdanê






Zanyar?
Molds Destê
Auto Parts
Packaging Design
Huner Design
Pizi?k?
?
Xuyab?n? | sp? |
Density | 1,13 g/cm3@ 25 ℃ |
Viskoz?t? | 430~510 cps @ 27 ℃ |
Dp | 0,155 mm |
Ec | 7,3 mJ/cm2 |
St?rahiya tebeqeya avahiyê | 0,05 ~ 0,12 mm |
?
P?van? | Rêbaza Testê | Giran? | |
90-deq?qe UV pi?t? dermankirinê | 90-h?rdema UV +2 demjimêr @ 160℃ pi?t? dermankirina termal | ||
Serhi?k?, Shore D | ASTM D 2240 | 88 | 92 |
Modula Flexural, Mpa | ASTM D 790 | 2776-3284 | 3601-3728 |
Hêza zirav?, Mpa | ASTM D 790 | 63-84 | 92-105 |
Modula t?rêjê, MPa | ASTM D 638 | 2942-3233 | 3581-3878 |
Hêza t?rêjê, MPa | ASTM D 638 | 60-71 | 55-65 |
Dirêjb?n di navberê de | ASTM D 638 | 4-7% | 4-6% |
Hêza lêdanê, lzod binavkir?, J/m | ASTM D 256 | 12-23 | 11-19 |
Germahiya vekê?ana germê, ℃ | ASTM D 648 @66PSI | 91 | 108 |
Veguheztina cam?, Tg, ℃ | DMA, E'peak | 120 | 132 |
Rêjeya berfirehb?na germ?, E6/℃ | TMA (T | 78 | 85 |
Germiya germ?, W/m.℃ | ? | 0.179 | ? |
Density | ? | 1.26 | ? |
Avgirtina avê | ASTM D 570-98 | Rêsakan? bekarhênan 0.48% | Rêsakan? bekarhênan 0.45% |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?