Smola-SZUV-S9006-visoka ?vrsto?a
Uvo?enje materijala za 3D ispis
Karakteristike
SZUV-S9006?
OPIS PROIZVODA
SZUV-S9006 je ABS kao SL smola koja imavisoke ?ilavostizna?ajke. Dizajniran je za solid state SLA pisa?e. SZUV-S9006 mo?e se primijeniti u glavnim uzorcima, konceptnim modelima, dijelovima za sklapanje i funkcionalnim prototipovima u podru?ju automobilske, medicinske i potro?a?ke elektronike. Trajnost dijelova gra?enja sa SZUV-S9006 je preko 6,5 mjeseci.
?
TIPI?NOOSOBINE
-Teku?a smola srednjeg viskoziteta, tako da se lako nanosi drugi premaz, lako se ?iste dijelovi i strojevi
-Pobolj?ana zadr?ana ?vrsto?a, pobolj?ano zadr?avanje dimenzija dijelova u vla?nom stanju
-potrebna minimalna dorada dijelova
- Dugi vijek trajanja u stroju
-Niskadonja kontrakcija?
?
TIPI?NOPREDNOSTI
-Potrebno je manje vremena za zavr?nu obradu dijelova, lak?e naknadno stvrdnjavanje
-Izrada to?nih i visoko ?vrstih dijelova s ??pobolj?anom dimenzijskom stabilno??u
-Kontrola visoke kvalitete za dijelove za vakuumsko lijevanje
-Malo skupljanje i dobra otpornost na ?u?enje
- Veli?anstvena bijela boja
- Izvanredan SLA materijal koji se mo?e obraditi?
Napomena: temperatura szuv-s9006 ne smije biti previsoka. Koristite ga ispod 25 ℃. Relativna vla?nost za upotrebu i skladi?tenje mora biti ispod 38 RH%.
?
NEKI OD MOJIH PROJEKATA






Obrazovanje
Ru?ni kalupi
Auto dijelovi
Dizajn pakiranja
Umjetni?ki dizajn
Medicinski
?
?Fizi?ka svojstva (teku?ina)
Izgled | Bijela |
Gusto?a | 1,11-~1,15 g/cm3@ 25 ℃ |
Viskoznost | 230~290 cps @ 26 ℃ |
Dp | 0,13~0,145 mm |
Ec | 9,5~10,5 mJ/cm2 |
Debljina gra?evnog sloja | 0,05~0,12 mm |
?
Mehani?ka svojstva (naknadno stvrdnjavanje)
MJERENJE? | METODA ISPITIVANJA? | VRIJEDNOST |
90-minutna UV naknadna stvrdnjavanje | ||
Tvrdo?a, Shore D | ASTM D 2240 | 75-85 (prikaz, ostalo). |
Modul savijanja, Mpa | ASTM D 790 | 2,592-2,675 |
?vrsto?a na savijanje, Mpa | ASTM D 790 | 63-70 (prikaz, ostalo). |
Vla?ni modul, MPa | ASTM D 638 | 2,489-2,595 |
Vla?na ?vrsto?a, MPa | ASTM D 638 | 36-53 (prikaz, ostalo). |
Istezanje pri prekidu | ASTM D 638 | 15-25% |
Poissonov omjer | ASTM D 638 | 0,4-0,44 |
Udarna ?vrsto?a s urezima Izod, J/m | ASTM D 256 | 45-70 (prikaz, stru?ni). |
Temperatura otklona topline, ℃ | ASTM D 648 @66PSI | 38-50 (prikaz, ostalo). |
Prijelaz stakla, Tg | DMA,E”vrh | 40-54 (prikaz, ostalo). |
Koeficijent toplinskog rastezanja | TMA(T | 90~102*E-6 |
Gusto?a, g/cm3 | ? | 1.12-1.18 |
Dielektri?na konstanta60 Hz | ASTM D 150-98 | 4,2-5,0 |
Dielektri?na konstanta 1 kHz | ASTM D 150-98 | 3.3-4.2 |
Dielektri?na konstanta 1 MHz | ASTM D 150-98 | 3,2-4,0 |
Dielektri?na ?vrsto?a kV/mm | ASTM D 1549-97a | 12.8-16.1 |
?