???? 3?? ???????-3??????-600
?????? ??????? ??????: 600*600*400 ???? (100 - 400 ???? ??????? ?????)
???? ?? ????: 1675*1210*2000????
????? ?? ????? ????? ?????? ???.
???????? ????? ??? ???????
???????-??? ???????? ????? ?? ????
???? ??? ?????????

?????????






??????
????? ??????????
?????????
????
??? ??????
????????

????? | 3??????-600 |
X/Y ???? ??????? ???? | 600????×600???? |
Z ???? ??????? ???? | 100-400 ???? |
???? ?? ???? | 1675????×1210????×2000???? |
???? ??? | 1050 ?????? |
????? ??????? ???? | 240 ??????(230 ??????+10 ??????) |
?????? ?????? | ?????? 400 ?????/???? |
?????? ?????? ??? | 80 ?????? |
??? ???????? | 13 ???? |
???????? ???? | ?????????? ???? ???????? |
?????? ????? | ±0.1????(L≤100????), ±0.1%×L (L>100????) |
??? ?????? ???? | ???? ??? ?????? (????????) |
?????? ???????? ??? | 10 ??/?? |
??? ??? | ????? ???? ????? |
????? ??? | ???????? |
??? ?????? | SZUV-W8001(?????), SZUV-S9006(???? ???????), SZUV-S9008(?????), SZUV-C6006(??????), SZUV-T100(???? ?????? ????????), SZUV-P01(??? ?????????), ???? |
???? ?????? | 355nm ?????-????? ???? |
???? ????? | 3w@50KHz |
???????? ??????? | ??????????????? ?????? |
?????????? ???? | ?????????? ????????? ??????? ???????? |
??? ?? ????? | 0.03- 0.25 ???? (????: 0.1 ????; ??????????: 0.03- 0.1 ????; ??????: 0.1- 0.25 ????) |
????? ???? | ???? ?????????? ????? ???? |
?????? | 0.001 ???? |
??????????? ?????? | ±0.01???? |
???? ?????????? | ??????? |
?????? ?????? | ?????? 7/10 |
???????? ????????? | ???????? ???? 3?? ??????? ???????? ????????? V2.0 |
????? ??????? | ??????/?????? ????? |
??????? | ??????/???-??? |
???? ????? | 220VAC,50HZ,16A |
??????/???????? | 24-28℃/35-45% |
???? ????? ???? ????? ?? ???? ?????