Guduro SZUV-C6006-m
Gabatarwar Kayan Buga na 3D
Halaye
Saukewa: SZUV-C6006
BAYANIN KYAUTATA
SZUV-C6006 shine resin SL bayyananne wanda ke da ingantattun siffofi masu ?orewa. An ?era shi don firintocin SLA masu ?arfi.
Ana iya amfani da SZUV-C6006 a cikin ?irar ?ira, ?irar ra'ayi, sassan gaba ?aya da samfuran aiki a fagen masana'antar kera motoci, likitanci da masana'antar lantarki.
MALALASIFFOFI
-Matsakaicin danko, mai sau?in gyarawa, sau?in tsaftace sassa da injuna
-Ingantacciyar ri?ewar ?arfi, ingantaccen girman ri?e sassa a cikin yanayin ?an?ano
-Kyakkyawan ?arfi, bu?atar ?arancin ?arewar sashi
MALALAAMFANIN
-Mafi kyawun haske, sassa na gini tare da tsayuwar haske da ingantaccen daidaito
- Bukatar ?arancin lokacin ?arewa, sau?in warkewa
Abubuwan Jiki (Liquid)
Bayyanar | Share |
Yawan yawa | 1.12g/cm3@ 25 ℃ |
Dankowar jiki | 408cps @ 26 ℃ |
Dp | 0.18 mm |
Ec | 6.7mJ/cm2 |
Gine-gine kauri | 0.1mm |
?Kayayyakin Injini (Bayan-Cured)
AUNA | HANYAR GWADA | DARAJA |
? | ? | 90-minti UV bayan magani |
Hardness, Shore D | Saukewa: ASTM D2240 | 83 |
Modules mai sassauci, Mpa | Saukewa: ASTM D790 | 2,680-2,790 |
?arfin sassau?a, Mpa | Saukewa: ASTM D790 | 75-83 |
Modules tensile, MPa | Saukewa: ASTM D638 | 2,580-2,670 |
?arfin ?aure, MPa | Saukewa: ASTM D638 | 45-60 |
Tsawaitawa a lokacin hutu | Saukewa: ASTM D638 | 11-20% |
?arfin tasiri, ?wan?wasa lzod, J/m? | Bayani na ASTM D256? | 38-48? |
Zafin karkatar da zafi, ℃? | ASTM D 648 @ 66PSI? | 52? |
Canjin Gilashi, Tg? | DMA, E' ba | 62 |
?
?
?
Akwai a cikin saurin dubawa ?aya, mm/s | Gudun dubawa guda ?aya da aka ba da shawarar, mm/s | ||
guduro zafin jiki | 18-25 ℃ | 23 ℃ | ba tare da dumama ba |
zafi yanayi | 38% kasa | 36% kasa | |
wutar lantarki | 300mw | 300mw | |
goyan bayan saurin dubawa | ≤1500 | 1200 | |
tazarar dubawa | ≤0.1mm | 0.08mm | |
Gudun duban kwane-kwane | ≤7000 | 2000 | |
Cika saurin dubawa | ≥4000 | 7500 |
?
?
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana