Cikakken Bayani
Siga
Tags samfurin
?arfin ginin yana da girma, guda ?aya da biyu extruders na za?i ne, za'a iya daidaita launi na jiki, kayan aiki yana da kwanciyar hankali mai ?arfi da daidaito mai girma, kuma yana goyan bayan ayyuka irin su ci gaba da gazawar wutar lantarki da gano kayan aiki. Ana amfani da samfuran galibi a cikin gidaje, makarantu, da masu kera, masana'antar raye-raye, sassan masana'antu, na'urorin lantarki da sauran masana'antu. Aikace-aikace
Samfura, ilimi da bincike na kimiyya, ?ir?ira al'adu, ?irar fitila da masana'anta, ?ir?ira al'adu da rayarwa, ?irar fasaha
?
Samfurori Buga
?
?
?
Na baya: Jerin DQ Manyan Firintocin 3D-FDM 3D Printer Na gaba: Samar da OEM China Eco Solvent Wide Format Printer Digital Metal UV Printer
Samfura | DQ751 | DQ752 | DQ800 | DQ1000 | DQ1200 |
Hoto | ? | ? |
Launin jiki | Fari/Baki (wanda za a iya daidaita shi) |
Fasaha | FDM (narkewar ajiya mai hade) |
Gina ?ara | 750*750*750mm | 750*750*1000mm | 800*800*800mm | 1000*1000*1000mm | 1200*1200*1200mm |
Layer kauri | Extruder guda ?aya, fitarwa biyu na shigarwa biyu ko shigarwa biyu, fitarwa guda ?aya |
Buga daidaito | Plastics kasa farantin + ha??in mallaka mara dumama roba takardar (aluminum substrate dumama gado + gilashin dandali) | Aluminum substrate dumama gado + dandalin gilashi (atomatik matakin na za?i ne) |
Saurin bugawa | 0.1-1.2mm |
Yawan fitarwa | ± 0.2mm |
Diamita na bututun ?arfe | 50-150mm/S |
Kayan abu | 110/220V, 50HZ |
Buga dandamali | DC24V |
Wutar shigar da wutar lantarki | 0.4mm (na za?i) |
Fitar wutar lantarki | PLA, TPU da sauran FLEX masu sassauci tare da diamita na 1.75 mm |
Interface | 3.5 inch, CN/EN allon ta?awa mai launi (inch 7 da 10 inch za?i ne) | 10 inch, CN/EN allon ta?awa mai launi |
Tsarin fayil | STL, OBJ, GCDE, X3G |
Tsarin aiki | Windows 7/10 / XP |
Yanayin bugawa | Kebul na kan layi 3D bugu / Katin SD offline 3D bugu |
?arin fasali | Ci gaba da gazawar wutar lantarki, gano filament, hasken LED (WIFI za?i ne) |
Yanayin aiki | Zazzabi: 10-30 ℃, Humidity: ?asa da 40% |
?