SL 3D firinta 3DSL-360
Amfanin SL 3D Printers na SHDM
High inganci, kuma matsakaicin gudun zai iya kaiwa400g/hkuma yawan aiki a cikin sa'o'i 24 na iya kaiwa 10kg.
Large gina kundin, samuwa size ne360*360*300(mm),600*600*400(mm),800*800*550(mm),1600*800*550(mm), da sauran ?ididdigan gini na musamman.
MAyyukan cin abinci yana da arha kuma yana ha?aka sosai a cikin sassan ?arfi, ?arfin hali da juriya mai zafi, dace da aikace-aikacen injiniya.
Oa fili inganta a cikin girman daidaici da kwanciyar hankali.
MAna iya bi da ?ananan sassa a lokaci guda a cikin software mai sarrafawa kuma akwai cikakkiyar aikin ha?a kai.
Sm ga kananan tsari samar.
Unique nest fasahar tankuna guduro tare da daban-daban girma, 1 kg guduro za a iya buga, wanda ya dace musamman ga bincike da ci gaba.
REplaceable guduro tank, daban-daban guduro za a iya canza sau?i.
3DSL-360
Max girman girman ginin: 360 * 360 * 300 mm (misali 300mm, zurfin tankin guduro yana iya canzawa)
Mai saurin maye gurbin guduro vat, tallafawa ?aramin tankin guduro na 1kg.
Tare da fasaha mai canzawa-beam.
Zane na musamman na taimako.
Babban juriyar guduro da aikin cikawa ta atomatik.
Matsakaicin yawan aiki: 260g/h
Resin jimiri: 6kg

Yankunan aikace-aikace






Ilimi
Samfura masu sauri
Motoci
Yin wasan kwaikwayo
Zane-zane
Likita

Samfura | Saukewa: 3DSL-360 |
Girman siffar axis XY | 360mm × 360mm |
Girman siffar axis Z | 50-300 mm |
Girman inji | 1210mm × 920mm × 1780mm |
Nauyin inji | 850kg |
Kunshin farawa | 70kg (65kg + 5kg) |
Ingantaccen bugu | max 260g/h |
Matsakaicin nauyin bugawa | 40kg |
Resin jimiri | 6kg |
Hanyar dubawa | Hanyar duba madaidaicin bim sikanin |
Samar da daidaito | ± 0.1mm (L≤100mm), ± 0.1% × L (L> 100mm) |
Hanyar dumama guduro | dumama iska mai zafi (Na'urar da ake bu?ata akan bu?ata) |
Matsakaicin saurin dubawa | 10m/s |
Ruwan ruwa | mai maye gurbinsu |
Auxiliary vat | na za?i |
Nau'in guduro | SZUV-W8001 (fararen fata), SZUV-S9006 (high tauri), SZUV-S9008 (m), SZUV-C6006 (bayyana), SZUV-T100 (high zazzabi), SZUV-P01 (danshi-hujja) |
Nau'in Laser | 355nm m Laser |
?arfin Laser | 3w@50KHz |
Tsarin dubawa | galvanometric na'urar daukar hotan takardu |
Hanyar farfadowa | mai hankali sakawa injin sake gyarawa |
Layer kauri | 0.03-0.25mm (misali: 0.1mm; daidaito: 0.03-0.1mm; iya aiki: 0.1-0.25mm) |
Motar ha?akawa | high-daidaici servo motor |
?addamarwa | 0.001mm |
Maida Matsayin Daidaito | ± 0.01mm |
Dandalin Datum | marmara |
Tsarin aiki | Windows 7/10 |
Sarrafa software | SHDM SL 3D Mai sarrafa firinta V2.0 |
Tsarin fayil | STL / SLC fayil |
Intanet | Ethernet / Wi-Fi |
Shigar da wutar lantarki | 220VAC,50HZ,16A |
Zazzabi/danshi | 24-28 ℃ / 35-45% |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana