Смала СЗУВ-С6006-празрыстая
Укараненне матэрыяла? для 3D-друку
Характарыстыка
СЗУВ-С6006
АП?САННЕ ПРАДУКЦЫ?
SZUV-C6006 - гэта празрыстая смала SL, якая мае дакладныя ? трывалыя характарыстык?. Ён прызначаны для цвёрдацельных друкарак SLA.
SZUV-C6006 можа прымяняцца ? асно?ных мадэлях, канцэптуальных мадэлях, агульных дэталях ? функцыянальных прататыпах у гал?не а?тамаб?льнай, медыцынскай ? бытавой электрон?к?.
ТЫПОВАЯАСАБЛ?ВАСЦ?
- Сярэдняя глейкасць, таму лёгка нанос?ць па?торнае пакрыццё, лёгка чысц?ць дэтал? ? машыны
-Палепшанае захаванне трываласц?, паляпшэнне захавання памера? дэталя? у в?льготным стане
-Добрая трываласць, патрабуецца м?н?мальная аздабленне дэталя?
ТЫПОВАЯПЕРАВАГ?
- Выдатна выразныя буда?н?чыя дэтал? з надзвычайнай яснасцю ? выдатнай дакладнасцю
-Неабходна менш часу на аздабленне дэталя?, больш лёгкае паслязацвярдзенне
Ф?з?чныя ?ласц?васц? (вадкасць)
Знешн? выгляд | Ясна |
Шчыльнасць | 1,12 г/см3пры 25 ℃ |
Глейкасць | 408cps пры 26 ℃ |
Dp | 0,18 мм |
Ec | 6,7 мДж/см2 |
Та?шчыня буда?н?чага пласта | 0,1 мм |
?Механ?чныя ?ласц?васц? (пасля отвержден?я)
ВЫМЯРЭННЕ | МЕТАД ВЫПРАБАВАННЯ | ЗНАЧЭННЕ |
? | ? | 90-хв?л?ннае УФ-отверждение |
Цвёрдасць, Шор Д | ASTM D 2240 | 83 |
Модуль пры выг?не, МПа | ASTM D 790 | 2,680-2,790 |
Трываласць на выг?б, Мпа | ASTM D 790 | 75-83 |
Модуль трываласц? пры расцяжэнн?, МПа | ASTM D 638 | 2,580-2,670 |
Трываласць на разры?, МПа | ASTM D 638 | 45-60 |
Пада?жэнне пры разрыве | ASTM D 638 | 11-20% |
?дарная глейкасць, надрэз, Дж/м? | ASTM D 256? | 38 - 48? |
Тэмпература цеплавога адх?лення, ℃? | ASTM D 648 @66PSI? | 52? |
Пераход шкла, Tg? | DMA, E' п?к | 62 |
?
?
?
Даступны ? адз?нкавай хуткасц? сканавання, мм/с | Прапанаваная аднаразовая хуткасць сканавання, мм/с | ||
тэмпература смалы | 18-25℃ | 23℃ | без ацяплення |
в?льготнасць навакольнага асяроддзя | 38% н?жэй | 36% н?жэй | |
магутнасць лазера | 300 МВт | 300 МВт | |
падтрымка хуткасц? сканавання | ≤1500 | 1200 | |
?нтэрвал сканавання | ≤0,1 мм | 0,08 мм | |
Хуткасць контурнага сканавання | ≤7000 | 2000 год | |
Хуткасць сканавання запа?нення | ≥4000 | 7500 |
?
?